Centrala termica cu condensare Ferroli Bluehelix Tech RRT 30 H WF, 32 kW
Ferroli BLUEHELIX TECH RRT H sunt centrale termice murale în condensație cu panou de comandă digital, numai pentru încãlzire
Funcționare pe gaze naturale sau GPL fără a fi necesară schimbarea duzelor, cu randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse. Clasa energetica A. Pentru producere apa calda menajera se poate instala un boiler exterior.
- Posibilitate de cascadare utilizând un regulator extern.
- Concepție, materiale și componente de calitate.
- Ventilator modulant
- Placă electronică
- Functie antiinghet
- Functie antiblocare pompa
Pompă electronică modulantă, eficientă - clasă A
- Funcționare ultrasilențioasă
- Consum electric al centralei redus cu până la 70%
- Control electronic al cuplului de pornire al pompei, reducând uzura și riscul de blocare
- Adaptare automată a centralei la necesarul
termic al instalației, micșorându-se
consumul de gaz și uzura componentelor
(scade numărul ciclurilor pornit-oprit)
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | BLUEHELIX TECH RRT 30H | |
---|---|---|---|
Puteri | |||
Putere termica max.focar | kW | 30,6 | |
Putere termica min. focar | kW | 6,4 | |
Putere termica max. incalzire (50/30°C) | kW | 32,5 | |
Putere termica min. incalzire (50/30°) | kW | 6,9 | |
Putere termica max. incalzire (80/60°) | kW | 30 | |
Putere termica min. incalzire (80/60°) | kW | 6,3 | |
Randamente | |||
Randament Pmax (80-60/50-30°C) | % | 97,9/106,1 | |
Randament 30% | % | 109,5 | |
Caracteristici Energetice | |||
Clasa de emisii NOx | 6 | ||
Alimentare Gaz | |||
Debit gaz max. G20 | mc/h | 3,24 | |
Debit gaz min. G20 | mc/h | 0,68 | |
Debit gaz max. G31 | kg/h | 2,38 | |
Debit gaz min. G31 | kg/h | 0,50 | |
Parametri Tehnici | |||
Presiune max. de functionare incalzire | bar | 3 | |
Presiune min. de functionare incalzire | bar | 0,8 | |
Temperatura max. incalzire | grdC | 90 | |
Continut apa incalzire | litri | 4,2 | |
Capacitatea vasului de expansiune pentru circuitul de incalzire | litri | 10 | |
Presiune de preincarcare vas de expansiune incalzire | bar | 0,8 | |
Alimentare electrica | |||
Grad protectie | IP | X5D | |
Putere electrica absorbita | W | 80 | |
Putere electrica absorbita apa calda | - | - | |
Dimensiuni / Greutati | |||
Latime | mm | 420 | |
Adancime | mm | 320 | |
Inaltime | mm | 700 | |
Greutate | kg | 31 |
Centrale termice pe gaz | |
Putere (kW) | 30 |
Utilizare | Numai incalzire |
Preparare apa calda | Cu boiler extern |
Pozitie montaj | Pe perete |
Capacitate boiler (litri) | Fara boiler |
Garantie | |
Garantie (luni) | 36 |