Centrala termica cu condensare Ferroli Bluehelix Tech S 45H, 45 kW
BLUEHELIX TECH 45H sunt centrale termice murale în condensație cu panou de comandă digital, pentru încãlzire cu funcționare pe gaze naturale sau GPL, cu randamente foarte ridicate și emisii de noxe deosebit de reduse.
Sunt prevăzute cu arzător modulant din inox cu preamestec, ventilator modulant, schimbător de căldură din inox AISI 316 TI, sistem de control cu microprocesor, pompă de circulație modulantă, funcție antiîngheț și antiblocare pompă.
Proiectată pentru posibilitatea racordării la un boiler cu acumulare pentru prepararea a.c.m. prin intermediul unui kit de conectare extern format din vana cu 3 cai si senzor de boiler.
Exista posibilitatea de cascadare, utilizand un regulator extern.

Dotari:
- KITUL DE EVACUARE GAZE ARSE ESTE INCLUS IN PRET.
- arzator modulant cu preamestec
- ventilator modulant
- schimbator de caldura din inox
- sistem de control cu microprocesor
- pompa de circulatie modulanta
- functie antiinghet
- functie antiblocare pompa
Puteri
Putere termica max.focar | kW | 43 | |
Putere termica min. focar | kW | 7,5 | |
Putere termica max. incalzire (50/30°C) | kW | 45,6 | |
Putere termica min. incalzire (50/30°) | kW | 8,1 | |
Putere termica max. incalzire (80/60°) | kW | 42,1 | |
Putere termica min. incalzire (80/60°) | kW | 7,3 | |
Randamente | |||
Randament Pmax (80-60/50-30°C) | % | ||
Randament 30% | % | ||
Caracteristici Energetice | |||
Clasa eficienta energetica directiva 92/42 CEE | **** | ||
Clasa de emisii NOx | 5 | ||
Alimentare Gaz | |||
Debit gaz max. G20 | Nmc/h | 4,55 | |
Debit gaz min. G20 | Nmc/h | 0,79 | |
Debit gaz max. G31 | kg/h | 3,38 | |
Debit gaz min. G31 | kg/h | 0,59 | |
Parametri Tehnici | |||
Presiune max. de functionare incalzire | bar | 4,5 | |
Presiune min. de functionare incalzire | bar | 0,8 | |
Temperatura max. incalzire | grdC | 90 | |
Continut apa incalzire | litri | 3 | |
Alimentare electrica | |||
Grad protectie | IPX5D | ||
Putere electrica absorbita | W | 135 | |
Dimensiuni / Greutati | |||
Latime | mm | 420 | |
Adancime | mm | 320 | |
Inaltime | mm | 700 | |
Greutate | kg | 30 |
Centrale termice pe gaz | |
Putere (kW) | 45 |
Utilizare | Numai incalzire |
Preparare apa calda | Cu boiler extern |
Pozitie montaj | Pe perete |
Capacitate boiler (litri) | Fara boiler |
Garantie | |
Garantie (luni) | 36 |