Boiler monovalent Ferroli Ecounit 1000-1 WB, 1000 litri
ECOUNIT 1WB/2WB sunt boilere cu acumulare cu una sau doua serpentine fixe.
Caracteristici:
- izolatie termica eficienta cu spuma poliuretanica dura grosime 50 mm la modelele de 400 si 500 litri;
- spuma poliuretanica moale grosime 100 mm la modelele de 750, 1000 si 1500 litri;
- serpentine cu suprafata mare care asigura transfer de caldura rapid si eficient;
- tratament interior impotriva coroziunii cu Titanium Email (DIN 4753-3)
- instalare usoara
- flansa de inspectie
- constructie robusta: presiune maxima de lucru 10 bar pentru vasul de apa calda menajera(acm), respectiv 16 bar pentru serpentine.
- posibilitatea de montare a unei rezistente electrice de 3/ 4,5/ 6 sau 7,5 kW pentru modelul de 400, 500 si 750L
- a doua rezistente electrice de 3/ 4,5/ 6 sau 7,5 kW pentru modelul de 1000L
- a trei rezistente electrice de 3/ 4,5/ 6 sau 7,5 kW pentru modelul de 1500L
U.M. | 400-1 | 500-1 | 750-1 | 1000-1 | 1500-1 | 150-2 | 200-2 | 300-2 | 400-2 | 500-2 | 750-2 | 1000-2 | 1500-2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracteristici tehnice | |||||||||||||||
Volum | L | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
Supr. serpentina inf. | mp | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3 | 0,74 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3 | |
Supr. serpentina sup. | mp | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | |
Sectiune serpentina inf. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sectiune serpentina sup. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Puterea serpentina inf. | kW | 62 | 72 | 80 | 105 | 131 | 25 | 29 | 53 | 62 | 72 | 80 | 105 | 131 | |
Puterea serpentina sup. | kW | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 21 | 27 | 34 | 50 | 52 | 74 | |
Sectiune recirculare a.c.m. | " | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Sectiune a.c.m. | " | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dimensiuni | |||||||||||||||
Diametru | mm | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 | 455 | 555 | 650 | 750 | 750 | 950 | 1050 | 1050 | |
Inaltime | mm | 1460 | 1710 | 2000 | 2050 | 2310 | 1070 | 1340 | 1420 | 1460 | 1710 | 2000 | 2050 | 2310 | |
Greutate | kg | 145 | 167 | 242 | 286 | 329 | 65 | 82 | 118 | 160 | 185 | 263 | 315 | 367 |
Boilere | |
Capacitate (litri) | 1000 |
Rezistenta electrica optionala | Da |
Montaj | Pe sol |
Garantie | |
Garantie (luni) | 24 |